Használt ingatlanát azonnal beszámítjuk, hogy annak árát még 2019-ben új lakásra tudja fordítani kedvezményes ÁFÁ-val. Keressen minket!
Főbb jellemzők: ![]() | |
---|---|
Átadás: | E-F épületek: 2020. november 30. |
Kialakítás: | 6 épület, 5 építési ütem, 2 szint garázs |
Fűtés-hűtés: | talajszondás hőszivattyúval mennyezeti és részben padló fűtés-hűtés (nincs radiátor, nem kell klíma) |
Napelem: | Optimális használat esetén fedezi a hűtés-fűtés, és a melegvíz készítés költségét. Elhelyezés épület tetején és teraszok felett. |
Szerkezet: | 25 cm-es tégla, vagy vasbeton falazat + 16 cm grafitos hőszigetelés |
Lift: | modern, 8 személyes felvonók |
Lakások: | Lakások belseje teljesen egyedi lehet. |
Parkolás: | kényelmes teremgarázsban |
Műszaki leírás: | Műszaki leírás letöltése (pdf) |
Értékesítés: | Építő Simon Kft, Kecskemét, Vágó u. 13., +36 76 480 750 |
Alagsor: | szint (pdf) | ||
---|---|---|---|
Földszint: | szint (pdf) | ||
E01 | 21,85 m2 | 5,3 m2 terasz | 1 szoba |
E02 | 42,35 m2 | 4,7 m2 terasz | 1 szoba |
E03 | 47,27 m2 | 4,7 m2 terasz | 1 szoba |
E04 | 45,30 m2 | 4,7 m2 terasz | 1 szoba |
I. emelet: | szint (pdf) | ||
E11 | 42,35 m2 | 3,4 m2 terasz | 1 szoba |
E12 | 38,01 m2 | 3,4 m2 terasz | 1 szoba |
E13 | 39,28 m2 | 4,5 m2 terasz | 1 szoba |
E14 | 53,50 m2 | 4,5 m2 terasz | 2 szoba |
E15 | 39,40 m2 | 4,5 m2 terasz | 1 szoba |
E16 | 47,13 m2 | 4,5 m2 terasz | 2 szoba |
E17 | 73,59 m2 | 7,2 m2 terasz | 3 szoba |
II. emelet: | szint (pdf) | ||
E21 | 40,99 m2 | 3,4 m2 erkély | 1 szoba |
E22 | 33,88 m2 | 3,4 m2 erkély | ELKELT |
E23 | 33,83 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E24 | 46,14 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E25 | 50,95 m2 | 4,5 m2 erkély | 2 szoba |
E26 | 46,95 m2 | 4,5 m2 erkély | 2 szoba |
E27 | 68,15 m2 | 7,2 m2 erkély | 3 szoba |
III. emelet: | szint (pdf) | ||
E31 | 40,99 m2 | 3,4 m2 erkély | 1 szoba |
E32 | 33,88 m2 | 4,7 m2 erkély | 1 szoba |
E33 | 33,83 m2 | 4,5 m2 erkély | 1 szoba |
E34 | 46,14 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E35 | 50,95 m2 | 4,5 m2 erkély | 2 szoba |
E36 | 46,95 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E37 | 68,15 m2 | 8,8 m2 erkély | 3 szoba |
IV. emelet: | szint (pdf) | ||
E41 | 78,61 m2 | 58,8 m2 terasz | 4 szoba |
E42 | 62,00 m2 | 20,1 m2 terasz | 3 szoba |
E43 | 45,37 m2 | 40,9 m2 terasz | 2 szoba |
Alagsor: | szint (pdf) | ||
---|---|---|---|
Földszint: | szint (pdf) | ||
F01 | 28,40 m2 | 6,0 m2 terasz | 1 szoba |
F02 | 56,89 m2 | 6,2 m2 terasz | 2 szoba |
F03 | 43,35 m2 | 4,7 m2 terasz | 1 szoba |
I. emelet: | szint (pdf) | ||
F11 | 51,77 m2 | 21,7 m2 terasz | 2 szoba |
F12 | 67,21 m2 | 4,5 m2 terasz | 3 szoba |
F13 | 36,99 m2 | 4,5 m2 terasz | 1 szoba |
F14 | 39,29 m2 | 4,5 m2 terasz | 1 szoba |
F15 | 38,02 m2 | 3,4 m2 terasz | 1 szoba |
F16 | 41,13 m2 | 4,8 m2 terasz | ELKELT |
II. emelet: | szint (pdf) | ||
F21 | 65,52 m2 | 4,65 m2 erkély | 3 szoba |
F22 | 72,59 m2 | 20,5 m2 terasz | 3 szoba |
F23 | 54,30 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
F24 | 33,81 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
F25 | 33,88 m2 | 3,4 m2 erkély | 1 szoba |
F26 | 39,35 m2 | 4,8 m2 erkély | 2 szoba |
III. emelet: | szint (pdf) | ||
F31 | 65,52 m2 | 4,65 m2 erkély | 3 szoba |
F32 | 72,59 m2 | 4,5 m2 erkély | 3 szoba |
F33 | 54,30 m2 | 4,5 m2 erkély | 2 szoba |
F34 | 33,81 m2 | 4,5 m2 erkély | 1 szoba |
F35 | 33,88 m2 | 4,9 m2 erkély | 1 szoba |
F36 | 39,35 m2 | 4,8 m2 erkély | 2 szoba |
IV. emelet: | szint (pdf) | ||
F41 | 57,41 m2 | 27,8 m2 terasz | ELKELT |
F42 | 54,55 m2 | 14,0 m2 terasz | 2 szoba |
F43 | 80,00 m2 | 58,8 m2 terasz | ELKELT |
lakás: | alapterület (m2): | terasz (m2): | szobák: | Ár: (Ft) | szint alaprajz: (pdf) |
---|---|---|---|---|---|
III. emelet B33 | 46,78 | 24,47 | 2 | 37.200.000,- | III. emelet |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Főbb jellemzők: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fűtés-hűtés: | talajszondás hőszivattyúval mennyezeti és részben padló fűtés-hűtés (nincs radiátor, nem kell klíma) | ||||
Napelem: | Elhelyezés épület tetején és teraszok felett. A napelem fedezi a normál használat melletti fűtés, hűtés valamint a melegvíz készítés igényt, azaz ezek a költségek nem terhelik a lakókat. | ||||
Szerkezet: | 25 cm-es tégla, vagy vasbeton falazat + 20 cm hőszigetelés | ||||
Lift: | modern, 8 személyes felvonó | ||||
Lakások: | Lakások belseje teljesen egyedi lehet. | ||||
Parkolás: | teremgarázsban, udvari garázsban vagy udvari parkolóban | ||||
Műszaki leírás: | Műszaki leírás letöltése (pdf) | ||||
Értékesítés: | Kecskemét, Vágó u. 13., +36 76 480 750 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rengeteg becslés, ötlet, spekuláció látott napvilágot az utóbbi időben azzal kapcsolatban, hogy a lakásárak miként alakulhatnak a következő években. Van, aki szerint küszöbön az összeomlás, míg mások - elsősorban a CSOK-kal kapcsolatos legújabb programok hatására - az árak további drasztikus emelkedésére számítanak. Mi lehet az igazság, összeomlás vagy az árrobbanás? Szakértők segítségével elemezzük a helyzetet.
Varga Mihály pénzügyminisztert kérdezték az Inforádió Aréna című műsorban, többek között az 5%-os lakásáfa hosszabbításával kapcsolatban, amire elég egyenes, már-már egyértelmű választ adott. "Nem tervezünk hosszabbítást, 2019. december 31-ig van ez az adókedvezmény... Arra bíztatok mindenkit, hogy aki tudja, eddig az időpontig vegye igénybe ezt az adókedvezményt!" - fogalmazott a pénzügyminiszter.
Hosszú hónapok óta azt vizsgálja a kormány, miként tehetné még hatékonyabbá és többek számára elérhetővé a CSOK-ot, akár regionális különbségeket is bevezetve a támogatási összegben. Sokan vannak azonban, akik nem tudják kivárni a rendszer bőkezűbbé válását, és minél előbb használt lakást vásárolnának, hogy ezzel például a további lakásár-emelkedést is kivédjék. A lakáskeresők 10 legfontosabb, CSOK-kal kapcsolatos kérdését válaszoljuk meg az alábbiakban.