Új honlapunk:
Főbb jellemzők: ![]() | |
---|---|
Átadás: | E-F épületek: 3 hónapon belül |
Kialakítás: | 6 épület, 5 építési ütem, 2 szint garázs |
Fűtés-hűtés: | talajszondás hőszivattyúval mennyezeti és részben padló fűtés-hűtés (nincs radiátor, nem kell klíma) |
Napelem: | Optimális használat esetén fedezi a hűtés-fűtés, és a melegvíz készítés költségét. Elhelyezés épület tetején és teraszok felett. |
Szerkezet: | 25 cm-es tégla, vagy vasbeton falazat + 16 cm grafitos hőszigetelés |
Lift: | modern, 8 személyes felvonók |
Lakások: | Lakások belseje teljesen egyedi lehet. |
Parkolás: | kényelmes teremgarázsban |
Műszaki leírás: | Műszaki leírás letöltése (pdf) |
Értékesítés: | Építő Simon Kft, Kecskemét, Vágó u. 13., +36 76 480 750 |
Alagsor: | szint (pdf) | ||
---|---|---|---|
Földszint: | szint (pdf) | ||
E01 | 21,85 m2 | 5,3 m2 terasz | ELKELT |
E02 | 42,35 m2 | 4,7 m2 terasz | ELKELT |
E03 | 47,27 m2 | 4,7 m2 terasz | 1 szoba |
E04 | 47,42 m2 | 4,7 m2 terasz | 1 szoba |
I. emelet: | szint (pdf) | ||
E11 | 42,35 m2 | 3,4 m2 terasz | ELKELT |
E12 | 38,01 m2 | 3,4 m2 terasz | ELKELT |
E13 | 39,28 m2 | 4,5 m2 terasz | 1 szoba |
E14 | 53,50 m2 | 4,5 m2 terasz | ELKELT |
E15 | 39,40 m2 | 4,5 m2 terasz | 1 szoba |
E16 | 47,13 m2 | 4,5 m2 terasz | 2 szoba |
E17 | 73,59 m2 | 7,2 m2 terasz | 3 szoba |
II. emelet: | szint (pdf) | ||
E21 | 40,99 m2 | 3,4 m2 erkély | ELKELT |
E22 | 33,88 m2 | 3,4 m2 erkély | ELKELT |
E23 | 33,83 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E24 | 46,14 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E25 | 50,95 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E26 | 46,95 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E27 | 68,15 m2 | 7,2 m2 erkély | 3 szoba |
III. emelet: | szint (pdf) | ||
E31 | 40,99 m2 | 3,4 m2 erkély | 1 szoba |
E32 | 33,88 m2 | 4,7 m2 erkély | ELKELT |
E33 | 33,83 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E34 | 46,14 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E35 | 50,95 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E36 | 46,95 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
E37 | 68,15 m2 | 8,8 m2 erkély | ELKELT |
IV. emelet: | szint (pdf) | ||
E41 | 78,61 m2 | 58,8 m2 terasz | ELKELT |
E42 | 62,00 m2 | 20,1 m2 terasz | ELKELT |
E43 | 45,37 m2 | 40,9 m2 terasz | ELKELT |
Alagsor: | szint (pdf) | ||
---|---|---|---|
Földszint: | szint (pdf) | ||
F01 | 28,40 m2 | 6,0 m2 terasz | ELKELT |
F02 | 56,89 m2 | 6,2 m2 terasz | 2 szoba |
F03 | 45,87 m2 | 4,7 m2 terasz | 1 szoba |
I. emelet: | szint (pdf) | ||
F11 | 51,77 m2 | 21,7 m2 terasz | 2 szoba |
F12 | 67,21 m2 | 4,5 m2 terasz | ELKELT |
F13 | 36,99 m2 | 4,5 m2 terasz | ELKELT |
F14 | 39,29 m2 | 4,5 m2 terasz | 1 szoba |
F15 | 38,02 m2 | 3,4 m2 terasz | ELKELT |
F16 | 41,13 m2 | 4,8 m2 terasz | ELKELT |
II. emelet: | szint (pdf) | ||
F21 | 65,52 m2 | 4,65 m2 erkély | 3 szoba |
F22 | 72,59 m2 | 20,5 m2 terasz | 3 szoba |
F23 | 54,30 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
F24 | 33,81 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
F25 | 33,88 m2 | 3,4 m2 erkély | ELKELT |
F26 | 39,35 m2 | 4,8 m2 erkély | ELKELT |
III. emelet: | szint (pdf) | ||
F31 | 65,52 m2 | 4,65 m2 erkély | 3 szoba |
F32 | 72,59 m2 | 4,5 m2 erkély | 3 szoba |
F33 | 54,30 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
F34 | 33,81 m2 | 4,5 m2 erkély | ELKELT |
F35 | 33,88 m2 | 4,9 m2 erkély | ELKELT |
F36 | 39,35 m2 | 4,8 m2 erkély | ELKELT |
IV. emelet: | szint (pdf) | ||
F41 | 57,41 m2 | 27,8 m2 terasz | ELKELT |
F42 | 54,55 m2 | 14,0 m2 terasz | ELKELT |
F43 | 80,00 m2 | 58,8 m2 terasz | ELKELT |
Nyolc éve nem volt olyan magas az infláció, mint 2020 januárjában: 4,7 százalékkal nőttek az árak egy év alatt. Az adat az elemzőket és a kormányt is meglepte, és mivel nemigen van kamat, ami az infláció nyomába érne, a megtakarítások olvadoznak.
Rengeteg becslés, ötlet, spekuláció látott napvilágot az utóbbi időben azzal kapcsolatban, hogy a lakásárak miként alakulhatnak a következő években. Van, aki szerint küszöbön az összeomlás, míg mások - elsősorban a CSOK-kal kapcsolatos legújabb programok hatására - az árak további drasztikus emelkedésére számítanak. Mi lehet az igazság, összeomlás vagy az árrobbanás? Szakértők segítségével elemezzük a helyzetet.
Varga Mihály pénzügyminisztert kérdezték az Inforádió Aréna című műsorban, többek között az 5%-os lakásáfa hosszabbításával kapcsolatban, amire elég egyenes, már-már egyértelmű választ adott. "Nem tervezünk hosszabbítást, 2019. december 31-ig van ez az adókedvezmény... Arra bíztatok mindenkit, hogy aki tudja, eddig az időpontig vegye igénybe ezt az adókedvezményt!" - fogalmazott a pénzügyminiszter.